用工手续类:试用期员工转正申请书审批表,本栏目主要提供转正申请书,转正申请书范文,转正申请,转正工作总结,员工转正申请书,试用期转正工作总结的相关资讯
考评内容(由直接上级填写) | ||||||
出勤状况 (天、次) | 病假 | 事假 | 迟到/早退 | 处罚 | 奖励 | |
考核项目 | 要点 | 优 | 良 | 不合格 | ||
品德项30% | 诚实 10% | 能够坦诚布公、实事求是、诚实地待人处事 | 偶有撒谎现象和不守信誉,基本上能够以诚待人 | 时有不实语言,不能获得同事与上级信赖,虚假汇报,掩盖工作失误 | ||
□100 □90 | □80 □70 □60 | □50 □40 □30 | ||||
责任心10% | 可以放心交付工作,能够彻底完成目标和任务,工作认真负责,问题意识较强 | 具有责任心,可以交付工作,但须督导方可完成。 | 责任心不强,须常督促,尚不能完成任务。 | |||
□100 □90 | □80 □70 □60 | □40 □30 □20 | ||||
职业道德10% | 严守公司机密,保持高度警觉,严格遵守公司管理制度及掌握公司工作尺度、原则,坚决服从公司决定 | 能够遵守企业秘密条例,遵守公司规章制度,偶有破环情况,理解公司的决定 | 对外传播公司机密和不宜外传事宜,制造同事或上下级矛盾,随意破环公司制度,不服从公司决定 | |||
□100 □90 | □80 □70 □60 | □40 □30 □20 | ||||
能力项70% | 专业知识能力20% | 能够运用专业知识及时、有效的解决各类问题,圆满完成各项工作任务。 | 能够运用专业知识解决问题,完成工作任务。 | 专业知识明显不足,影响工作进展 | ||
□100 □90 | □80 □70 □60 | □40 □30 □20 | ||||
服务意识和亲和能力20% | 能够主动积极了解服务需求并提供有效服务,与客户亲和力强,不暴躁,工作差错率较少 | 能够提供服务,亲和力一般,偶尔有不耐烦现象或偶尔出现差错 | 服务意识不够,有衙门作风,员工亲和力不足,常有不耐烦现象,工作经常出现差错 | |||
□100 □90 | □80 □70 □60 | □40 □30 □20 | ||||
学习和进取能力10% | 能主动学习和进取,掌握较快并且很快能运用到工作 | 学习意识和能力一般,掌握较慢,但基本上能够领悟学习内容 | 不善于学习不思进取,被迫学习 | |||
□100 □90 | □80 □70 □60 | □40 □30 □20 | ||||
自律能力10% | 能够严格遵守公司的规定及制度,忠于职守,从不擅自离岗 | 有自律意识和能力,能够遵守公司考勤规定,但偶尔有窜岗现象和违规现象。 | 自律意识和能力不足,常有擅离岗位现象及违规现象。 | |||
□100 □90 | □80 □70 □60 | □40 □30 □20 | ||||
协作能力10% | 能够积极与他人顺利达成工作任务和要求 | 尚能与人合作,能够达成工作任务与要求 | 协作不善,常常致使工作无法进行和开展 | |||
□100 □90 | □80 □70 □60 | □40 □30 □20 | ||||
综合得分: 分(加权平均计算) 备注:考核结果综合得分低于80分为不符合录用条件,不予录用。 | ||||||
部 门 经 理 简 评 | 试用期考核情况:
| |||||
□不符合录用条件; □按期转正 □提前转正,转正日期: 年 月 日。
签字:
| ||||||
主 管 副 总 意 见 |
签字:
| |||||
人 力 资 源 部 意 见 |
签字: | |||||
总 经 理 审 批 |
签字: |